| # | 球队 | 积分 | 区域 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | 1875 | 南美 | ▲ +2 |
| 2 | 法国 | 1843 | 欧洲 | ➖ 0 |
| 3 | 巴西 | 1812 | 南美 | ▼ -1 |
| 4 | 英格兰 | 1798 | 欧洲 | ▲ +5 |
| 5 | 比利时 | 1776 | 欧洲 | ➖ 0 |
| 6 | 葡萄牙 | 1752 | 欧洲 | ▲ +3 |
| 7 | 荷兰 | 1739 | 欧洲 | ▼ -2 |
| 8 | 西班牙 | 1720 | 欧洲 | ➖ 0 |
| 9 | 克罗地亚 | 1701 | 欧洲 | ▲ +1 |
| 10 | 意大利 | 1689 | 欧洲 | ▲ +4 |
| 11 | 摩洛哥 | 1672 | 非洲 | ➖ 0 |
| 12 | 乌拉圭 | 1655 | 南美 | ▼ -3 |
| 13 | 丹麦 | 1640 | 欧洲 | ➖ 0 |
| 14 | 德国 | 1628 | 欧洲 | ▲ +2 |
| 15 | 墨西哥 | 1615 | 中北美 | ▼ -1 |
| 16 | 日本 | 1602 | 亚洲 | ▲ +6 |
| 17 | 瑞士 | 1590 | 欧洲 | ➖ 0 |
| 18 | 哥伦比亚 | 1578 | 南美 | ▲ +1 |
| 19 | 塞内加尔 | 1565 | 非洲 | ▼ -2 |
| 20 | 韩国 | 1550 | 亚洲 | ▲ +3 |
FIFA排名不仅反映国家队实力,也直接影响世界杯抽签分档。2026年世界杯扩军至48队,排名靠前的队伍将获得更有利的小组签位。南美双雄阿根廷、巴西稳居前三,欧洲传统劲旅依然占据半壁江山,而日本、韩国、摩洛哥等非欧洲球队的崛起正在改变格局。
⚽ 近一年排名上升最快的球队:日本 (+6)、意大利 (+4)、葡萄牙 (+3)。非洲球队摩洛哥凭借世界杯四强成绩稳居前15。排名下降较明显的有乌拉圭 (-3)、塞内加尔 (-2)。